Garis pengisian bubuk ini terutama cocok untuk pengemasan kaleng/botol dari semua jenis bahan bubuk. Seperti susu bubuk, bubuk kopi, bubuk protein, bubuk biji -bijian, bubuk teh, bubuk cabai, bubuk rempah -rempah, dan sebagainya
| Mengukur cara | Jenis kuantitatif rotasi sekrup (cocok untuk pengisian partikel kecil dan bubuk) |
| Ukuran volume | Jenis kolom Volumeφ20—100mm Tinggi 50-200mm |
| Berat pengepakan | 50-5000g (Exchange Screw Rotation Accersory) |
| Kesalahan pengepakan | Bobot dikemas ≤100g kesalahan: ± 1g > 100g Berat dikemas > kesalahan 100g ≤ ± 1% |
| Kecepatan paket | 1200 -1500cans/jam |
| Kekuatan | Tiga Fase 380V (atau fase tunggal 220V) 50-60Hz Total kekuatan: 1kw |
| Berat mesin | 200kg |
| Ukuran mesin (l*w*h) | 2440 × 680 × 1770mm |
| Volume hopper | 26l |

Kesalahan format email
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd